आमच्या वचनबद्धतेमुळे आम्हाला आमच्या कामगिरीसाठी सार्वजनिकरित्या जबाबदार धरले जाते आणि आम्ही दरवर्षी प्रगती दाखवण्यासाठी त्यांचा अहवाल देतो
वर्ष | ठेवी | कर्ज | शेअर्स | निधी | नफा | मालमत्ता आणि इतर प्राप्त करण्यायोग्य |
---|---|---|---|---|---|---|
२००८-२००९ | १००,५५,२५,३४७.०० | ७९,६६,७१,८११.०० | ५,०४,७९,८००.०० | १२,३१,५५,८४८.०० | ७१,४९,३०१.२२ | १२२,४५,७६,५७३.५६ |
२००९-२०१० | १२३,४८,८६,९३७.७१ | ९०,३१,४९,६३०.३० | ४,५६,८१,९५०.०० | १२,२६,६९,२९१.०० | १,०२,८४,४४६.०० | १४६,१९,५४,१४९.९२ |
२०१०-२०११ | १५०,१८,८७,५७७.०० | ११५,३०,२९,५३१.०० | ४,७६,१४,७००.०० | १२,४३,३८,११८.०० | २,०२,८६,७२५.०० | १७४,७५,१३,८९७.०० |
२०११-२०१२ | १६८,८४,७५,३६४.३० | १३०,७५,०१,६३०.८० | ४,९३,५५,१००.०० | १५,०२,०७,३१७.०० | २,११,२४,२५३.०१ | २,०२,१८,७३,९४२.३८ |
२०१२-२०१३ | १,९०,८९,७४,७६४.०० | १,४५,८६,१३,५९१.०० | ४,७४,९०,३००.०० | १७,०१,५४,६९९.०० | २.२६.६४.५०२.०० | २२४,३१,०३,२४७.०० |
२०१३-२०१४ | २२८,८८,२८,००७.४८ | १७२,३७,७६,००१.३३ | ५,१८,३३,१००.०० | १६,३२,५५,२२२.०० | १,९५,००,५५०.१६ | २६४,९१,९७,८६८.२५ |
२०१४-२०१५ | २,६७,५१,७६,३६१.८० | २,०२,४०,९१,८६६.२३ | ५,८१,७२,८५०.०० | १८,१७,०१,०७३.७३ | ३,१४,६४,२४०,.७९ | ३०९,८३,५४,६२२.५४ |
२०१५-२०१६ | ३४१,१९,८१,२८२.७० | २४७,११,३३,०४५.०० | ६,५६,१७,५००.०० | २१,३२,६६,७१४.७३ | ३,०२,७९,७९८.७० | ३९३,७१,०१,८६२.२२ |
२०१६-२०१७ | ३७८,५०,७४,३८८.६८ | २८७,१३,३५,१४२.३१ | ७,८१,०६,६५०,.०० | २५,०७,८२,९७०.७३ | ४,८४,५६,७६२.२३ | ४५९,१६,२२,०८५.२० |
२०१७-२०१८ | ४४८,८९,३७,३६६.७३ | ३७३,०१,७३,०२६.८५ | १०,०५,७७,१५०.०० | २९,७०,१२,३५८.७३ | ४,३५,१३,७८८.७९ | ५४४,२४,७६,२५०.६८ |
२०१८-२०१९ | ५५०,३६,४१,१०२.९४ | ४५१,६४,४३,९३२.०७ | १२,६०,९०,९५०.०० | ३२,८८,४१,३३३.३३ | ६४१,२२,१८१.४४ | ६३७,७३,३७,९०५.३१ |
२०१९-२०२० | ५९३,९२,३४,९४३.९४ | ५२५,१६,३८,६३३.९९ | २०,०६,४२,८००.०० | ४२,९०,२०,७७१.४३ | ७,४४,२६,४६९.५५ | ७०५,४३,११,६७०.३५ |
२०२०-२०२१ | ६५१,४२,१७,०८४.६० | ५३६,९७,०४,०९०.६० | १९,३२,४१,५००.०० | ४९,६८,८६,३६९.७३ | ५,७२,१२,११५.८१ | ७७०,९६,६०,७४२.३३ |
२०२१-२०२२ | ७४२,३२,०५,२५१.४५ | ५९५,९३,३८,२७०.७१ | २३,३४,४२,५००.०० | ५४,२९,९३,९३३.७३ | ५,२०,५३,७१८.२७ | ८७२,९२,६३,०६९.५४ |
२०२२-२०२३ | ८०४,६५,९५,४१२.५३ | ६३२,१८,१६,४२७.०३ | ३२,५१,७०,८००.०० | ५५,३०,६१,२२०.८८ | ५,५२,४१,७७६.१२ | ९३३,५२,००,०२५.२७ |
२०२३-२०२४ | ९०९,३९,१५,६०३.१९ | ७४१,३६,५२,०९६.३९ | ३६,४०,६५,५००.०० | ५७,४२,१६,९९३.८८ | ६४१,७२,४८१.३८ | १०६५,७१,१९,७०४.०० |
१९९१ पासून, सोसायटीला ऑडिट रिपोर्टमध्ये 'अ' ग्रेड मिळाला आहे